양재룡 관장의 '독도 특강' 강사 카드 입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 22-11-01 10:20 조회 204회 댓글 0건본문
강사 카드
소속 / 직위 | 호야지리박물관 / 관장 |
|
성 명 | 양 재 룡 (한문) 梁 在 龍 | |
주 소 | 강원도 영월군 무릉도원면 무릉법흥로 303 (호야지리박물관) | |
전화번호 | (033) 372 - 8872 | |
휴 대 폰 | 010 - 7524 - 3257 | |
E- Mail | jr470@hanmail.net | |
::: 강사 정보 ::: | ||
학력 및 전공 | 1971. 공주사범대학 사회과 (지리교육 전공) 졸업 1974. 고려대학교 교육대학원 (지리교육 전공) 졸업(석사) | |
경 력 | 1971.3 ~ 1999. 8 경기 남양종고, 수성고 외 교사(25년) 경기도 중등 교감(4년) 1999.9 ~ 2007. 2 경기 시흥중, 율전중, 천천고등학교 교장(7.6년) 전 경기도 중등 진로교육연구회장(8년) 전 경기도 지리교육연구회장(8년) 현 호야지리박물관 설립자 겸 관장(2007.5 ~ 현재) 현 대한지리학회 회원 올해의 지리인 상(전국지리교사연합회장, 2002), 수원시문화상 수상(2005), 경기도교육감 표창 8회, 문교부장관 표창, 대통령 표창(2000), 녹조 근정훈장(2007), 특별공로상(대한지리학회창립 70주년 기념, 2016) | |
저서 및 발표 | 화성군사(華城郡史) 지리분야 공동 집필(화성군사편찬위원회, 1989) 대한지리학회 논문 발표(지도가 밝히는 한국령 독도에 대한 소고, 2011) 외 8 편 지리 이야기(호야지리박물관 도록집 1, 2007, 호야지리박물관) 간행 지도 이야기(호야지리박물관 도록집 2, 2008, 호야지리박물관) 간행 우리 땅 『독도』 동해바다 『한국해』 (2010 초판, 호야지리박물관, 2016 5쇄) 저술 영월지리여행 (2010, 호야지리박물관) 저술 지도가 실증하는 한국령 【독도 도록】 (2016, 호야지리박물관) 저술 지도로 읽는 ‘한국영토 독도’(2018, 영월군청, 호야지리박물관) 저술 | |
특강 경력 | 분야 1 : 독도 특강 / 주제 - 지도가 증명하는 『한국 영토, 독도』의 진실 (교육부, 경기도, 강원도, 전남, 충남, 대구광역시교육연수원, 코이카 월드프렌즈연수원, 수원시 공무원 연수 외 군부대, 경기도 교장단 및 교사 연수단, 대한지반공학회 및 ‘한국학’교수 특강, 국토연구원, 원주시 의회, 강릉학생수련관, 서울 송파어린이도서관, 김포 푸른솔 초, 제주 한림여중, 서울국제고 외 초, 중, 고 등 약 260 여회 초청 특강) 분야 2 : 영월의 지리, 역사 트레킹 현장 답사 해설 및 특강 | |
기타 활동 | 독도 관련 언론 발표 : (2022. 8. 15. 독도 논단 연합뉴스 외 전국 8개 일간지 보도, 중부일보 ‘독도의 통곡’ 10회 연재 외 주요일간지 ‘독도’ 관련 기사 보도 10회) 방송 출연(KBS, MBC 다규특집 2회 외 뉴스보도 10회), 유튜브 7회 특별 전시 : 한국령 독도 특별전(상설, 호야지리박물관) ‘한국령 독도’ 지도로 밝혀 사진에 담다(2015, 호야지리박물관) 지도로 읽는 ‘한국영토 독도’ 순회 전시회 개최 (2018, 서울 예술의 전당, 대전대 2019-국토연구원, 세종시 독도전시관) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.